攝像式紅外熱成像儀
簡(jiǎn)要描述:TIX640攝像式紅外熱成像儀紅外探測的相機像素是標準 320x240 相機的 4 倍 - 640 x 480 分辨率(307200)像素以更安全的距離工作。檢查之前您無(wú)法接近的區域并拍攝壯觀(guān)、詳細的紅外圖像。通過(guò) 5.6 英寸大型高分辨率 LCD 顯示屏獲得快速識別問(wèn)題的優(yōu)質(zhì)現場(chǎng)查看體驗使用*進(jìn)的對焦選項節省對焦時(shí)間,使焦點(diǎn)始終對準圖像:自動(dòng)對焦,手動(dòng)和EverShar多點(diǎn)對焦成像系統 -
- 產(chǎn)品型號:TIX640
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-01-11
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:3091
TIX640攝像式紅外熱成像儀的技術(shù)指標:
圖像質(zhì)量 | |
IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad |
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) |
幀速率(zui大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz |
精密位移成像和動(dòng)態(tài)精密位移成像(分辨率增強) | 否 |
提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號不具備添加高幀頻模式選項:(可在訂購時(shí)添加) | 選項 1:384 × 288 (120 fps) |
視場(chǎng) (FOV),具有標準 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° |
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標溫度時(shí),≤ 0.03°C (30 mK) |
光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
IR-Fusion® 技術(shù) | |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
查看模式 | 畫(huà)中畫(huà),連續拼接,彩色報警(高于和低于用戶(hù)定義的溫度) |
對焦系統 | |
LaserSharp™ 自動(dòng)對焦 | 否 |
自動(dòng)對焦 | 有 |
手動(dòng)對焦 | 是,通過(guò)手指觸摸獲得更緊湊的取景 |
EverSharp 多點(diǎn)對焦成像系統 | 是,多點(diǎn)對焦成像系統可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對象 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F) | ||
精度 | ± 1.5 ℃ 或 ± 1.5 %, ± 1℃ 或± 1 % (限定溫度范圍內) | ||
校正功能 | 發(fā)射率(手冊或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項) |
數據存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數據傳輸接口 | 熱像儀數據端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。 |
通用技術(shù)指標 | |
激光指針 | 是,激光等級:2 |
激光測距儀 | 無(wú) |
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 |
地理信息定位 | 內置 GPS 用于地理定位 |
可見(jiàn)光數碼相機 | zui高分辨率 800 萬(wàn)像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 |
數碼變焦 | zui高 32 倍數碼變焦 |
文本附注 | 有 |
語(yǔ)音附注 | 有 |
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚聲器用于語(yǔ)音附注 |
A/D 轉換 | 16 位 |
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC |
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個(gè) |
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) |
存儲溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,無(wú)冷凝 |
沖擊 | 運行:25G,IEC 68-2-29 |
振動(dòng) | 運行:2G,IEC 68-2-6 |
防護等級 | IP54 |
人體工程學(xué)設計 | 便攜式攝像機 |
取景器 | 無(wú) |
尺寸(含 30 mm 標準鏡頭) | 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) |
重量(含標準 30 mm 鏡頭) | 1.4 kg (3.2 lb) |
測量功能(選擇) | 多個(gè)測量點(diǎn)和目標區域(ROI)、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測、等溫線(xiàn)、剖面圖、區別 |
自動(dòng)功能(選擇) | 對焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識別、圖像優(yōu)化、報警順序 |
SmartView® 軟件 | 有 |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
保修期 | 2 年 |
- 上一篇:HFM-215N高精度多通道熱流計
- 下一篇:SH-222恒溫恒濕箱